Producers of a wide range of products which include aseel chicks buy back system, aseel country chicken chicks, pure nati koli buy back system, kadaknath chicks, cornish farm chicks and gramapriya chicken chicks.
₹ 38 / Piece Get Latest Price
| Breed | Aseel Hen |
| Color | Multi Color |
| Height | Up to 50 cm tall |
| Weight Range | 2.7 to 3 kg (Grow-up) |
| Recognized variety | Black Breasted Red,Grey,Red Wheaten |
| Temperament | Aggressive |
Minimum order quantity: 500 Piece
we have pure aseel chicken breed this chicken is very tastey & healthy . we supply Aseel chicks to All Over India in Wholesale Price.
₹ 38 / Piece Get Latest Price
| Age | day old & month old chicks |
| Breed | Aseel |
| Usage/Application | Meat |
| Frozen | Fresh |
| Packaging Type | Cage |
| Weight | 2-3kg |
| Egg Production | 80-90 eggs |
| Egg Color | Light brown |
| Chick Gender | Male and Female |
| Height | Up to 75 cm tall |
Minimum order quantity: 500 Piece
₹ 36 / Piece Get Latest Price
| Gender | Male And Female |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Poultry Farm |
| Breed | Nati Koli |
| Packaging Type | Carton Box |
| Weight | 1.6-2.5 (Grow-up) |
| Age | 1-30 days |
| Egg Color | Light White |
Minimum order quantity: 500 Piece
₹ 45 / Piece Get Latest Price
| Breed | Kadaknath |
| Color | Black |
| Gender | Both |
| Weight | day old chicks & month old chicks available |
| Egg Color | brown Cream |
| Scientific Name | Gallus Gallus Domesticus |
Minimum order quantity: 500 Piece
₹ 45 / Piece Get Latest Price
| Type | Layer |
| Age | 7 Days |
| Minimum Order Quantity | 25 Chicks |
| Breed | Cornish |
| Usage/Application | Poultry Farm |
| Egg size | Small |
| Temperament | Aggressive |
| Egg color | Brown |
| Gender | Male & Female |
Minimum order quantity: 500 Piece
₹ 46 / Piece Get Latest Price
| Gender | Male & Female |
| Color | Multi |
| Breed | Gramapriya |
| Usage/Application | Poultry Farm |
| Packaging Type | Carton Box |
| Age | 1 to 30 days |
Minimum order quantity: 500 Piece
More Egg Production Breed
₹ 32 / Piece Get Latest Price
| Age | 1 to 30 days |
| Weight | 2 to 2.2 Kg (Grow-up) |
| Packaging Type | Carton Box |
| Usage/Application | Poultry Farm |
| Breed | Vanaraja |
Minimum order quantity: 500 Piece
₹ 20 / Piece Get Latest Price
| Usage | Mess, Restaurant |
| Breed | Boiler |
| Age | Adult and also available in Newborn |
| Gender | Available in Male and Female |
| Adult Female Weight | 8 lbs |
| Adult Male Weight | 12 lbs |
| MOQ | 1000 Piece |
Minimum order quantity: 1000 Piece
₹ 20 / Piece Get Latest Price
| Breed | Broiler |
| Packaging Type | Carton Box |
| Color | White |
| Age | 1 to 2 day |
| Usage/Application | Poultry Farm |
| Brand | Nandini |
| Weight | 40 to 50 gms |
Minimum order quantity: 2000 Piece
₹ 32 / Piece Get Latest Price
| Age | 1-30 days |
| Packaging Type | Carton Box |
| Usage/Application | Poultry Farm |
| Breed | Giri Raja |
| Egg Weight | 40-45 grams |
| Hatchability | 80-85 percent |
| Gender | Male & Female |
Minimum order quantity: 500 Piece
Desi breed very tasty
₹ 40 / Piece Get Latest Price
| Brand | Kadaknath |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Black and White |
| Gender | Both male and Female |
₹ 20 / Piece Get Latest Price
| Breed | Cobb430y |
| Packaging Type | Cage & Carton Box |
| Color | Yellow |
| Gender | both |
| Age | day old chicks |
| Usage/Application | Poultry Farm |
| Weight | 8-12 lbs (Grow-up) |
| Gender of Chicks | Male & Female |
Minimum order quantity: 1000 Piece
₹ 32 / Piece Get Latest Price
| Breed Strain | BV 300 |
| Age | Day old chicks |
| Breed | Broiler |
| Minimum Order Quantity | 100 Chicks |
| Usage/Application | meat & egg production |
| Weight | 2.3to2.5 kg |
| Packaging Type | Carton Box |
| Egg Production | 260 eggs |
| Height | Up to 70cm tall |
more egg production breed & meet is very tastey cornish hens gives eggs around 280eggs per annual.
Mr. Venkatesh Gowda (Chairman & Managing Director)
Nandini Poultry Farm & Hatchery
Shop No.87, K H Ranganatha Colony, Mysore Road Bhel, Toyoto Showroom Bangalore
Bengaluru - 560039, Karnataka, India